| Track Suit Size | ||||||
| TOP | SHORTS | |||||
| Bust/In | Length/In | Waist/In | Hip/In | Length/In | Weight/kg | |
| S | 38.58″ | 29.53″ | 26.77″ | 39.37″ | 14.17″ | 0.70 kg |
| M | 40.16″ | 29.92″ | 28.35″ | 40.94″ | 14.57″ | 0.72 kg |
| L | 42.52″ | 30.31″ | 30.71″ | 43.31″ | 14.96″ | 0.75 kg |
| XL | 44.88″ | 30.71″ | 33.07″ | 45.67″ | 15.35″ | 0.78 kg |
| 2XL | 47.24″ | 31.10″ | 35.43″ | 48.03″ | 15.75″ | 0.80 kg |
Vote:Due to manual measuring methods,there may be exist 1-2cm difference









Reviews
There are no reviews yet.