| Track Suit Size | ||||||
| TOP | PANT | |||||
| Bust/In | Length/In | Waist/In | Hip/In | Length/In | Weight/kg | |
| S | 29.92 | 19.69 | 25.98 | 39.37 | 40.16 | 0.41 |
| M | 31.5 | 20.08 | 27.56 | 40.94 | 40.55 | 0.43 |
| L | 33.86 | 20.47 | 29.92 | 43.31 | 40.94 | 0.45 |
| XL | 36.22 | 20.87 | 32.28 | 45.67 | 41.34 | 0.47 |
| 2XL | 38.58 | 21.26 | 34.65 | 48.03 | 41.73 | 0.5 |
Vote:Due to manual measuring methods,there may be exist 1-2cm difference













Reviews
There are no reviews yet.